Hemos elaborado una tabla con los precios medios de villas, apartamento y parcelas en las zonas de Marbella y Benahavis. El precio es orientativo y hay que tener en cuenta que en una misma zona el precio puede variar bastante, como por ejemplo en la Milla de Oro donde hay urbanizaciones muy lujosas junto a otras que no lo son tanto.

  Zona Villa Apartamento Parcela
Nueva Andalucia Las Brisas -  Los Naranjos - Aloha 3210 €/m2 2582 €/m2 355 €/m2
  Nueva Andalucía 2581 €/m2 2340 €/m2 480 €/m2
  Altos del Rodeo 1869 €/m2 1813 €/m2 274 €/m2
Puerto Banús Puerto Banus 3700 €/m2 4481 €/m2 777 €/m2
Marbella Milla de Oro 3185 €/m2 3386 €/m2 363 €/m2
  Nagüeles Alto 2587 €/m2 3085 €/m2 644 €/m2
  Sierra Blanca 4386 €/m2 3505 €/m2 685 €/m2
San Pedro Nueva Alcántara 2885 €/m2 3115 €/m2  
  Guadalmina 2918 €/m2 2039 €/m2 583 €/m2
  La Quinta 3392 €/m2 2295 €/m2 473 €/m2
Benahavis La Zagaleta -  El Madroñal 4868 €/m2 2232 €/m2  
  Los Arqueros 3454 €/m2 2501 €/m2 212 €/m2
  Monte Mayor - Marbella Club 3320 €/m2    
  El Paraiso - Atalaya Golf 2687 €/m2 2532 €/m2 249 €/m2
  Los Flamingos 3782 €/m2 1967 €/m2  
Anser U2