Hemos elaborado una tabla con los precios medios de villas, apartamento y parcelas en las zonas de Marbella y Benahavis. El precio es orientativo y hay que tener en cuenta que en una misma zona el precio puede variar bastante, como por ejemplo en la Milla de Oro donde hay urbanizaciones muy lujosas junto a otras que no lo son tanto.

  Zona Villa Apartamento Parcela
Nueva Andalucia Las Brisas -  Los Naranjos - Aloha 3210 €/m2 2582 €/m2 355 €/m2
  Nueva Andalucía 2581 €/m2 2340 €/m2 480 €/m2
  Altos del Rodeo 1869 €/m2 1813 €/m2 274 €/m2
Puerto Banús Puerto Banus 3700 €/m2 4481 €/m2 777 €/m2
Marbella Milla de Oro 3185 €/m2 3386 €/m2 363 €/m2
  Nagüeles Alto 2587 €/m2 3085 €/m2 644 €/m2
  Sierra Blanca 4386 €/m2 3505 €/m2 685 €/m2
San Pedro Nueva Alcántara 2885 €/m2 3115 €/m2  
  Guadalmina 2918 €/m2 2039 €/m2 583 €/m2
  La Quinta 3392 €/m2 2295 €/m2 473 €/m2
Benahavis La Zagaleta -  El Madroñal 4868 €/m2 2232 €/m2  
  Los Arqueros 3454 €/m2 2501 €/m2 212 €/m2
  Monte Mayor - Marbella Club 3320 €/m2    
  El Paraiso - Atalaya Golf 2687 €/m2 2532 €/m2 249 €/m2
  Los Flamingos 3782 €/m2 1967 €/m2  
  2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Marbella  -41% 4% 9% -5% 12% 23% 28% 11%
Estepona  -33% -37% 6% 8% 19% 12% 26% -3%
Benahavis  -31% 28% -25% -26% 91% -10% 33% 5%
Ojen  -27% -49% -32% 40% 8% 28% -11% 77%
TOTAL  -37% -12% 2% -3% 20% 16% 27% 7%

 

* La forma de leer los datos es la siguiente, por ejemplo: En Marbella en 2.008 se vendieron un 41% menos que en el 2.007.

 

En Marbella desde el 2.012 se está incrementando el número de propiedades vendidas con respecto al año anterior, pasando de 2.259 vendidas en 2.011 a 4.435 en 2.015, que es un incremento del 96% en tan solo 4 años.

En el conjunto de los cuatro municipios desde el 2.012 se está incrementando el número de propiedades vendidas con respecto al año anterior, pasando de 3.906 vendidas en 2.011 a 7.425 en 2.015, que es un incremento del 90% en tan solo 4 años.

El mercado inmobiliario en la Costa del Sol Occidental y en particular en los municipios de Marbella, Estepona, Benahavis y Ojén goza de muy buena salud y es que volvemos a ratificar que el número de transacciones cerradas en los municipios el primer trimestre del 2016 ha subido con respecto al mismo período en 2.015.

El Número Total de Transacciones Inmobiliarias de Viviendas en estos municipios en los últimos años son:

 

 

  2.007 2.00 8 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016*
Marbella  3.568 2.116 2.199 2.389 2.259 2.519 3.106 3.982 4.435 2.082*
Estepona  2.581 1.721 1.086 1.154 1.248 1.490 1.669 2.109 2.054 1.165*
Benahavis  633 438 559 422 311 593 532 708 743 365*
Ojen  253 184 93 63 88 95 122 109 193 84*
TOTAL  7.035 4.459 3.937 4.028 3.906 4.697 5.429 6.908 7.425 3.696*

* Ventas en el primer y segundo trimestres del 2.016. Fuente Ministerio de Fomento.

Anser U2