2.008 | 2.009 | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 | |
Marbella | -41% | 4% | 9% | -5% | 12% | 23% | 28% | 11% |
Estepona | -33% | -37% | 6% | 8% | 19% | 12% | 26% | -3% |
Benahavis | -31% | 28% | -25% | -26% | 91% | -10% | 33% | 5% |
Ojen | -27% | -49% | -32% | 40% | 8% | 28% | -11% | 77% |
TOTAL | -37% | -12% | 2% | -3% | 20% | 16% | 27% | 7% |
* La forma de leer los datos es la siguiente, por ejemplo: En Marbella en 2.008 se vendieron un 41% menos que en el 2.007.
En Marbella desde el 2.012 se está incrementando el número de propiedades vendidas con respecto al año anterior, pasando de 2.259 vendidas en 2.011 a 4.435 en 2.015, que es un incremento del 96% en tan solo 4 años.
En el conjunto de los cuatro municipios desde el 2.012 se está incrementando el número de propiedades vendidas con respecto al año anterior, pasando de 3.906 vendidas en 2.011 a 7.425 en 2.015, que es un incremento del 90% en tan solo 4 años.